Tél : 0755 2330 3857
E-mail : sales@lytereng.com
Lyter Engineering Limited est une ingénierie et fabrication d'outils de précision entreprise avec un objectif très clair : concevoir et fabriquer des outillages performants. Basés dans la ville de Shen Zhen, dans la province du Guandong, dans le sud de la Chine, nous servons principalement des clients d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Australie. Nous avons été fondés en 2011, commencés en tant qu'équipe d'ingénierie et atelier de moulage par injection, le membre de l'équipe comprend des ingénieurs expérimentés en conception de produits et de moules, ainsi que des techniciens en fabrication de moules avec un excellent savoir-faire, 75% de nos travailleurs dans l'atelier de moulage sont des compagnons. Avec des années de fabrication de moules et de coopération avec des entreprises réputées, telles que GE, Whirlpool, Honda, etc. de l'industrie automobile et de l'électroménager, l'entreprise a désormais développé un système de gestion efficace pour mettre nos valeurs et notre expertise au service de la satisfaction des clients. En 10 ans de développement, Lyter Engineering a défini ses normes de moules et son processus de fabrication de moules strict. Chaque moule est géré en maîtrise d'œuvre et suivi par un ingénieur particulièrement expérimenté. De plus, le système de gestion 6S est adopté depuis de nombreuses années. Lyter est également certifié ISO9001 2015. |
Nous sommes professionnels au travail, nous sommes faciles à travailler avec.
Tous nos employés sont embauchés dans le strict respect du droit du travail local.
Nr. | Nom de la machinee | Lieu d'origine | Marque | Modèle | Course d'usinage (X*Y*Z )mm | Précision d'usinage (mm) | Qté | Date de production | Remarques |
1 | Machine cnc | Japon | Fanuc | a-D2EMiA | 500*400*330 | ±0,005 | 3 | juin 2020 | Usinage |
2 | Machine cnc | Japon | Fanuc | un-D14MiA | 500*400*300 | ±0,01 | 1 | déc. 2015 | |
3 | Machine cnc | Chine Taïwan | Dahlih | MCV-1060 | 1060*560*550 | ±0,01 | 1 | Juillet 2015 | |
4 | CNC Machine | Chine Taïwan | Dahlih | MCV-1020BA | 1020*550*560 | ±0,01 | 1 | juillet 2016 | |
5 | Machine cnc | Chine Taïwan | JCM | NCV1020A | 1020*520*540 | ±0,01 | 2 | octobre 2016 | |
6 | Machine cnc | Chine Taïwan | JCM | NCV56A | 560*410*450 | ±0,01 | 1 | mars 2017 | |
7 | CNC Machine | Chine Taïwan | marque communautaire | V10L | 1000*700*700 | ±0,01 | 1 | mars 2017 | |
8 | Machine cnc | Chine (continentale | Source d'alimentation | DT850C | 850*500*550 | ±0,02 | 1 | sept. 2014 | |
9 | Machine cnc | Chine (continentale | VCSA | 5 AXES | 3000*1600*1000 | ±0,01 | 1 | sept. 2018 | |
10 | Coupe de fil | Japon | Sodick | AG400L | 400*280*250 | ±0,002 | 1 | juin 2014 | |
11 | Coupe de fil | Japon | Sodick | AQ327L | 370*270*230 | ±0,002 | 2 | août 2010 | |
12 | Coupe de fil | Japon | Fanuc | A-1ic | 550*370*350 | ±0,002 | 1 | juin 2010 | |
13 | GED | Chine (continentale | BMD | DB703 | 400*300*200 | ±0,05 | 1 | Octobre 2015 | |
14 | GED | Japon | Sodick | AD32L | 330*220*250 | ±0,005 | 2 | janvier, 2018 | |
15 | GED | Chine (continentale | DMEC-Sodick | DR35B | 350*250*270 | ±0,01 | 1 | Mai 2016 | |
16 | GED | Chine (continentale | Hanspark | HE180 | 3000*1300*1100 | ±0,01 | 1 | nov. 2020 | |
17 | GED | Chine (continentale | Mirrordick | AM250R | 1450*900*600 | ±0,01 | 2 | mars 2020 | |
18 | Tour CNC | Japon | Misubishi | SPYDER-8A | 280*300L | ±0,001 | 1 | nov. 2017 | |
19 | Tour | Chine (continentale | Nanji | N / A | 400*1500L | ±0,01 | 1 | octobre 2016 | |
20 | Fraiseuse | Chine Tai Wan | TaiZheng | TZ-3H | 700*500*400 | ±0,05 | 4 | octobre 2016 | |
21 | Machine de broyage | Chine Tai Wan | Hyfair | 618 | 470*160*300 | ±0,001 | 3 | Octobre 2016 | |
22 | Perceuse | Chine Tai Wan | TaiZheng | TPR-920A | 500*400*500 | ±0,05 | 1 | Octobre 2016 | |
23 | CMM | Chine (continentale | SEREIN | CROMA CLASSIQUE686 | 600*800*600 | ±0,002 | 1 | Mai 2017 | Inspection |
24 | CMM | Chine (continentale | SEREIN | CROMA CLASSIQUE101 28 | 1000*800*600 | ±0,002 | 1 | juin 2020 | |
25 | Projecteur de profil | Chine (continentale | SHINREN | SRN4030 | 400*300*200 | ±0,002 | 1 | Mai 2017 | |
26 | Jauge de hauteur | la Suisse | TESA | MICRO HITE 600 | 0-615mm | ±0,001 | 1 | Mai 2017 | |
27 | Projecteur de profil | Chine (continentale | Wanhao | CPJ-3015 | 150*100*100 | ±0,005 | 1 | Mai 2017 | |
28 | étrier | Japon | Mitutoyo | N / A | 0-200mm | ±0,002 | 1 | octobre 2016 | |
29 | Indicateur d'appel | Japon | Mitutoyo | N / A | 0-40mm | ±0,001 | 1 | octobre 2016 | |
30 | Jauge de broche | Japon | Mitutoyo | N / A | 0.5-12mm | ±0,002 | 1 | octobre 2016 | |
31 | Machine de moulage par injection | Chine (continentale | haïtien | 320T | N / A | N / A | 2 | sept. 2015 | Moulage |
32 | Machine de moulage par injection | Chine (continentale | haïtien | 250T | N / A | N / A | 1 | sept. 2015 | |
33 | Machine de moulage par injection | Chine (continentale | haïtien | 160T | N / A | N / A | 2 | sept. 2015 | |
34 | Machine de moulage par injection | Chine (continentale | haïtien | 800T | N / A | N / A | 1 | nov. 2020 | |
35 | Machine de moulage par injection | Allemagne | MILACRON | 180T | N / A | N / A | 8 | nov. 2020 | |
36 | Machine de moulage par injection verticale | Chine Tai Wan | TAYU | 120T | N / A | N / A | 2 | nov. 2020 | |
37 | Machine de moulage sous pression en alliage de zinc | Chine (continentale | LK | 160T | N / A | N / A | 2 | sept. 2016 | |
38 | Machine de moulage sous pression en alliage d'aluminium | Chine (continentale | LK | 160T | N / A | N / A | 2 | sept. 2016 |
© droits dauteur: 2025 Lyter Engineering Ltd. Tous les droits sont réservés
IPv6 réseau pris en charge